More Futures
ZC - Corn
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 516.0 | 518.4 | 510.6 | 512.0 | -3.2 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 539.0 | 544.6 | 535.6 | 536.6 | -4.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 554.0 | 560.0 | 551.0 | 552.2 | -3.6 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 561.4 | 567.2 | 558.4 | 559.6 | -3.4 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 563.4 | 569.6 | 561.2 | 562.0 | -4.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 535.0 | 540.2 | 534.0 | 534.6 | -2.4 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 538.2 | 541.4 | 535.6 | 536.2 | -2.4 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
ZS - Soybean
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1308.0 | 1308.0 | 1293.6 | 1293.6 | -12.4 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 1316.0 | 1320.6 | 1305.6 | 1309.6 | -6.4 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 1331.0 | 1335.6 | 1321.2 | 1325.0 | -6.4 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1336.6 | 1340.2 | 1327.0 | 1330.2 | -6.4 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 1341.4 | 1344.6 | 1331.6 | 1334.4 | -7.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 1342.0 | 1346.0 | 1332.6 | 1335.2 | -7.6 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 1321.6 | 1326.4 | 1313.2 | 1315.4 | -8.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1279.6 | 1283.0 | 1269.4 | 1271.6 | -9.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 1264.2 | 1267.6 | 1253.0 | 1256.0 | -9.6 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
ZM - Soybean Meal
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 342.4 | 346.5 | 342.4 | 345.3 | +0.1 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| October 2026 | 349.0 | 350.8 | 345.5 | 348.2 | -0.4 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 355.5 | 357.7 | 352.2 | 355.1 | -0.4 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 357.8 | 360.3 | 354.8 | 358.0 | -0.1 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 358.7 | 361.6 | 356.3 | 359.6 | +0.2 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 359.3 | 362.1 | 357.3 | 360.3 | +0.1 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 359.9 | 362.6 | 358.3 | 360.6 | -0.4 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 356.5 | 358.7 | 355.1 | 356.7 | -1.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 352.0 | 354.1 | 350.9 | 351.9 | -1.5 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 347.6 | 348.6 | 345.9 | 346.3 | -1.9 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 347.3 | 350.0 | 347.2 | 347.6 | -1.8 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
ZW - Wheat
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 727.4 | 741.2 | 716.0 | 716.0 | -20.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 751.6 | 762.4 | 732.6 | 734.0 | -20.2 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 767.6 | 777.6 | 748.0 | 749.2 | -20.6 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 775.2 | 784.2 | 755.6 | 756.6 | -21.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 771.2 | 780.0 | 752.2 | 753.2 | -20.4 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 774.4 | 782.4 | 755.2 | 756.4 | -20.2 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 779.0 | 789.4 | 763.0 | 764.0 | -20.2 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
ZO - Oats
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | +1.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 365.6 | 369.6 | 364.2 | 368.6 | +0.2 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 379.4 | 383.6 | 378.2 | 382.6 | +1.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 385.0 | 385.0 | 385.0 | 385.0 | +1.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 381.6 | 381.6 | 381.6 | 381.6 | +1.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 376.0 | 376.0 | 376.0 | 376.0 | +1.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 386.2 | 386.2 | 386.2 | 386.2 | +1.0 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
ZR - Rough Rice
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 15.185 | 15.380 | 15.140 | 15.380 | +0.145 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 15.695 | 15.985 | 15.495 | 15.870 | +0.170 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 16.060 | 16.350 | 15.925 | 16.255 | +0.165 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 16.390 | 16.650 | 16.390 | 16.560 | +0.155 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 16.865 | 16.865 | 16.865 | 16.865 | +0.180 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 16.900 | 17.005 | 16.890 | 17.005 | +0.180 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 16.505 | 16.505 | 16.505 | 16.505 | +0.055 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 12/31/1969 - 12:00 AM |
B6 - British Pound
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1.3520 | 1.3522 | 1.3506 | 1.3508 | -0.0006 | 09/07/2026 - 10:09 AM |
| October 2026 | 1.3527 | 1.3549 | 1.3492 | 1.3515 | -0.0024 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 1.3518 | 1.3518 | 1.3508 | 1.3508 | -0.0008 | 09/07/2026 - 09:45 AM |
| December 2026 | 1.3522 | 1.3523 | 1.3507 | 1.3510 | -0.0006 | 09/07/2026 - 10:06 AM |
| January 2027 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | -0.0022 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | -0.0022 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.3515 | 1.3515 | 1.3515 | 1.3515 | -0.0022 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 1.3514 | 1.3514 | 1.3514 | 1.3514 | -0.0022 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 1.3513 | 1.3513 | 1.3513 | 1.3513 | -0.0022 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3512 | 1.3512 | -0.0022 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.0000 | 1.3511 | 1.3511 | 1.3511 | -0.0021 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.0000 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3510 | -0.0021 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.3508 | 1.3536 | 1.3489 | 1.3508 | -0.0021 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.0000 | 1.3507 | 1.3507 | 1.3507 | -0.0020 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.0000 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3505 | -0.0021 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.3504 | 1.3530 | 1.3486 | 1.3504 | -0.0020 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
D6 - Canadian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 0.72300 | 0.72330 | 0.72265 | 0.72275 | -0.00010 | 09/07/2026 - 10:06 AM |
| October 2026 | 0.72415 | 0.72415 | 0.72415 | 0.72415 | +0.00010 | 09/07/2026 - 05:41 AM |
| November 2026 | 0.72510 | 0.72520 | 0.72510 | 0.72520 | +0.00025 | 09/07/2026 - 08:16 AM |
| December 2026 | 0.72605 | 0.72630 | 0.72580 | 0.72580 | -0.00005 | 09/07/2026 - 10:06 AM |
| January 2027 | 0.72705 | 0.72705 | 0.72705 | 0.72705 | -0.00270 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.72795 | 0.72795 | 0.72795 | 0.72795 | -0.00270 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.73000 | 0.73000 | 0.72740 | 0.72890 | -0.00260 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.72985 | 0.72985 | 0.72985 | 0.72985 | -0.00265 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.73065 | 0.73065 | 0.73065 | 0.73065 | -0.00265 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.73005 | 0.73145 | 0.73005 | 0.73145 | -0.00260 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.00000 | 0.73235 | 0.73235 | 0.73235 | -0.00260 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.00000 | 0.73310 | 0.73310 | 0.73310 | -0.00260 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.73380 | 0.73380 | 0.73250 | 0.73380 | -0.00260 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 0.73455 | 0.73455 | 0.73455 | -0.00255 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 0.73515 | 0.73515 | 0.73515 | -0.00255 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.73580 | 0.73580 | 0.73485 | 0.73580 | -0.00250 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
J6 - Japanese Yen
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 0.0064060 | 0.0064220 | 0.0064010 | 0.0064065 | +0.0000015 | 09/07/2026 - 10:07 AM |
| October 2026 | 0.0064220 | 0.0064370 | 0.0064215 | 0.0064215 | -0.0000010 | 09/07/2026 - 09:56 AM |
| November 2026 | 0.0064485 | 0.0064710 | 0.0064220 | 0.0064365 | -0.0000300 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.0064515 | 0.0064665 | 0.0064470 | 0.0064520 | +0.0000020 | 09/07/2026 - 10:07 AM |
| January 2027 | 0.0064660 | 0.0064660 | 0.0064660 | 0.0064660 | -0.0000300 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.0064805 | 0.0064805 | 0.0064805 | 0.0064805 | -0.0000290 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.0064960 | 0.0064960 | 0.0064960 | 0.0064960 | 0 | 09/07/2026 - 05:29 AM |
| April 2027 | 0.0065130 | 0.0065130 | 0.0065130 | 0.0065130 | -0.0000290 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.0065265 | 0.0065265 | 0.0065265 | 0.0065265 | -0.0000300 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.0065440 | 0.0065520 | 0.0065420 | 0.0065520 | +0.0000115 | 09/07/2026 - 07:29 AM |
| July 2027 | 0.0000000 | 0.0065570 | 0.0065570 | 0.0065570 | -0.0000295 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.0000000 | 0.0065705 | 0.0065705 | 0.0065705 | -0.0000290 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.0065775 | 0.0066210 | 0.0065680 | 0.0065835 | -0.0000290 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.0000000 | 0.0065990 | 0.0065990 | 0.0065990 | -0.0000290 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.0000000 | 0.0066110 | 0.0066110 | 0.0066110 | -0.0000290 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0066340 | 0.0066635 | 0.0066100 | 0.0066230 | -0.0000290 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
S6 - Swiss Franc
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1.23500 | 1.23625 | 1.23395 | 1.23435 | -0.00090 | 09/07/2026 - 10:04 AM |
| December 2026 | 1.24820 | 1.24900 | 1.24670 | 1.24705 | -0.00095 | 09/07/2026 - 10:06 AM |
| March 2027 | 1.26140 | 1.26140 | 1.25845 | 1.26140 | -0.00530 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.27500 | 1.27500 | 1.27360 | 1.27500 | -0.00525 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.28855 | 1.28855 | 1.28855 | 1.28855 | -0.00515 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.30140 | 1.30140 | 1.30140 | 1.30140 | -0.00505 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
E6 - Euro FX
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1.16145 | 1.16235 | 1.16110 | 1.16125 | -0.00015 | 09/07/2026 - 10:09 AM |
| October 2026 | 1.16340 | 1.16370 | 1.16270 | 1.16270 | -0.00020 | 09/07/2026 - 09:54 AM |
| November 2026 | 1.16500 | 1.16500 | 1.16420 | 1.16420 | 0 | 09/07/2026 - 09:08 AM |
| December 2026 | 1.16530 | 1.16625 | 1.16510 | 1.16535 | -0.00010 | 09/07/2026 - 10:06 AM |
| January 2027 | 1.16685 | 1.16685 | 1.16685 | 1.16685 | -0.00235 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 1.16815 | 1.16815 | 1.16815 | 1.16815 | -0.00230 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.17140 | 1.17140 | 1.16775 | 1.16955 | -0.00230 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 1.17110 | 1.17110 | 1.17110 | 1.17110 | -0.00225 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 1.17235 | 1.17235 | 1.17235 | 1.17235 | -0.00220 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.17300 | 1.17450 | 1.17185 | 1.17360 | -0.00220 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 1.17510 | 1.17510 | 1.17510 | 1.17510 | -0.00220 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 1.17635 | 1.17635 | 1.17635 | 1.17635 | -0.00215 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.17660 | 1.17895 | 1.17605 | 1.17755 | -0.00215 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 1.17910 | 1.17910 | 1.17910 | 1.17910 | -0.00210 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 1.18035 | 1.18035 | 1.18035 | 1.18035 | -0.00205 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.18300 | 1.18315 | 1.18015 | 1.18155 | -0.00205 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
A6 - Australian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 0.72005 | 0.72105 | 0.71970 | 0.71985 | -0.00045 | 09/07/2026 - 10:10 AM |
| October 2026 | 0.72030 | 0.72030 | 0.71960 | 0.71965 | -0.00025 | 09/07/2026 - 09:07 AM |
| November 2026 | 0.71985 | 0.71985 | 0.71715 | 0.71955 | -0.00020 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.71935 | 0.71990 | 0.71860 | 0.71875 | -0.00040 | 09/07/2026 - 10:07 AM |
| January 2027 | 0.71880 | 0.71880 | 0.71880 | 0.71880 | -0.00020 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.71845 | 0.71845 | 0.71845 | 0.71845 | -0.00020 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.71780 | 0.71780 | 0.71780 | 0.71780 | -0.00030 | 09/07/2026 - 09:06 AM |
| April 2027 | 0.71770 | 0.71770 | 0.71770 | 0.71770 | -0.00020 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.71740 | 0.71740 | 0.71740 | 0.71740 | -0.00015 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.71670 | 0.71755 | 0.71555 | 0.71710 | -0.00020 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.00000 | 0.71670 | 0.71670 | 0.71670 | -0.00020 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.00000 | 0.71640 | 0.71640 | 0.71640 | -0.00020 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.71610 | 0.71685 | 0.71480 | 0.71615 | -0.00015 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 0.71585 | 0.71585 | 0.71585 | -0.00015 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 0.71560 | 0.71560 | 0.71560 | -0.00015 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.71440 | 0.71605 | 0.71400 | 0.71535 | -0.00015 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
M6 - Mexican Peso
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 0.059130 | 0.059190 | 0.059120 | 0.059130 | -0.000010 | 09/07/2026 - 10:10 AM |
| October 2026 | 0.058990 | 0.058990 | 0.058990 | 0.058990 | +0.000010 | 09/07/2026 - 09:32 AM |
| November 2026 | 0.058850 | 0.058920 | 0.058850 | 0.058850 | +0.000100 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.058760 | 0.058770 | 0.058710 | 0.058730 | +0.000010 | 09/07/2026 - 10:09 AM |
| January 2027 | 0.058570 | 0.058570 | 0.058570 | 0.058570 | +0.000090 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.000000 | 0.058440 | 0.058440 | 0.058440 | +0.000090 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.058300 | 0.058300 | 0.058300 | 0.058300 | +0.000090 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.000000 | 0.058140 | 0.058140 | 0.058140 | +0.000090 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.000000 | 0.058010 | 0.058010 | 0.058010 | +0.000080 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.000000 | 0.057890 | 0.057890 | 0.057890 | +0.000090 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.000000 | 0.057720 | 0.057720 | 0.057720 | +0.000080 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.000000 | 0.057590 | 0.057590 | 0.057590 | +0.000080 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.000000 | 0.057460 | 0.057460 | 0.057460 | +0.000090 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.000000 | 0.057260 | 0.057260 | 0.057260 | +0.000090 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.000000 | 0.057100 | 0.057100 | 0.057100 | +0.000090 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.000000 | 0.056940 | 0.056940 | 0.056940 | +0.000090 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
CL - Crude Oil WTI
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 92.26 | 92.57 | 91.58 | 92.17 | +0.69 | 09/07/2026 - 10:09 AM |
| November 2026 | 89.14 | 89.30 | 88.58 | 89.09 | +0.52 | 09/07/2026 - 10:06 AM |
| December 2026 | 85.85 | 86.04 | 85.28 | 85.98 | +0.52 | 09/07/2026 - 10:01 AM |
| January 2027 | 83.02 | 83.28 | 82.60 | 83.11 | +0.33 | 09/07/2026 - 09:51 AM |
| February 2027 | 80.94 | 80.95 | 80.53 | 80.66 | +0.16 | 09/07/2026 - 08:50 AM |
| March 2027 | 79.00 | 79.00 | 78.35 | 78.93 | +0.34 | 09/07/2026 - 09:34 AM |
| April 2027 | 77.21 | 77.33 | 76.74 | 77.31 | +0.30 | 09/07/2026 - 09:07 AM |
| May 2027 | 76.00 | 76.00 | 75.90 | 75.90 | +0.17 | 09/07/2026 - 08:37 AM |
| June 2027 | 74.94 | 75.00 | 74.48 | 74.96 | +0.26 | 09/07/2026 - 10:00 AM |
| July 2027 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | +0.15 | 09/07/2026 - 05:00 AM |
| August 2027 | 73.30 | 73.30 | 73.30 | 73.30 | +0.17 | 09/07/2026 - 06:41 AM |
| September 2027 | 72.66 | 72.73 | 72.51 | 72.61 | +0.08 | 09/07/2026 - 08:30 AM |
| October 2027 | 71.00 | 72.07 | 70.85 | 72.02 | +1.13 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 71.47 | 71.63 | 70.46 | 71.61 | +1.12 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 71.16 | 71.44 | 71.11 | 71.42 | +0.19 | 09/07/2026 - 10:09 AM |
HO - Heating Oil
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 4.5804 | 4.6053 | 4.5659 | 4.5945 | +0.0543 | 09/07/2026 - 10:02 AM |
| November 2026 | 4.4239 | 4.4423 | 4.4135 | 4.4322 | +0.0485 | 09/07/2026 - 10:02 AM |
| December 2026 | 4.2572 | 4.2600 | 4.2388 | 4.2521 | +0.0430 | 09/07/2026 - 09:54 AM |
| January 2027 | 4.1165 | 4.1259 | 4.1119 | 4.1197 | +0.0387 | 09/07/2026 - 10:00 AM |
| February 2027 | 4.0022 | 4.0100 | 3.9929 | 4.0048 | +0.0354 | 09/07/2026 - 10:00 AM |
| March 2027 | 3.8778 | 3.8822 | 3.8776 | 3.8801 | +0.0319 | 09/07/2026 - 10:00 AM |
| April 2027 | 3.7474 | 3.7479 | 3.7456 | 3.7479 | +0.0293 | 09/07/2026 - 08:15 AM |
| May 2027 | 3.6406 | 3.6406 | 3.6406 | 3.6406 | +0.0272 | 09/07/2026 - 08:15 AM |
| June 2027 | 3.5467 | 3.5510 | 3.5429 | 3.5492 | +0.0225 | 09/07/2026 - 10:01 AM |
| July 2027 | 3.4462 | 3.4705 | 3.3953 | 3.4688 | +0.0206 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 3.3797 | 3.4239 | 3.3517 | 3.4225 | +0.0238 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 3.3332 | 3.3848 | 3.3159 | 3.3841 | +0.0262 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 3.3472 | 3.3472 | 3.3025 | 3.3472 | +0.0279 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 3.3039 | 3.3039 | 3.2649 | 3.3039 | +0.0289 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 3.2711 | 3.2711 | 3.2711 | 3.2711 | +0.0142 | 09/07/2026 - 08:10 AM |
RB - Gasoline RBOB
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 3.2285 | 3.2477 | 3.1942 | 3.2116 | -0.0030 | 09/07/2026 - 10:02 AM |
| November 2026 | 3.0272 | 3.0430 | 2.9975 | 3.0146 | +0.0011 | 09/07/2026 - 10:02 AM |
| December 2026 | 2.8388 | 2.8400 | 2.8201 | 2.8366 | +0.0021 | 09/07/2026 - 10:02 AM |
| January 2027 | 2.7277 | 2.7299 | 2.7162 | 2.7268 | +0.0004 | 09/07/2026 - 09:34 AM |
| February 2027 | 2.6817 | 2.6905 | 2.6764 | 2.6866 | -0.0003 | 09/07/2026 - 09:34 AM |
| March 2027 | 2.6806 | 2.6887 | 2.6750 | 2.6874 | +0.0020 | 09/07/2026 - 09:17 AM |
| April 2027 | 2.8842 | 2.8842 | 2.8842 | 2.8842 | +0.0028 | 09/07/2026 - 09:07 AM |
| May 2027 | 2.8294 | 2.8573 | 2.7905 | 2.8547 | +0.0185 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 2.8150 | 2.8150 | 2.8030 | 2.8030 | -0.0091 | 09/07/2026 - 07:31 AM |
| July 2027 | 2.7186 | 2.7621 | 2.7018 | 2.7601 | +0.0198 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 2.6635 | 2.7050 | 2.6478 | 2.7033 | +0.0194 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 2.6377 | 2.6381 | 2.5853 | 2.6377 | +0.0192 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 2.4539 | 2.4539 | 2.4326 | 2.4539 | +0.0189 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 2.3874 | 2.3874 | 2.3874 | 2.3874 | +0.0181 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 2.3450 | 2.3450 | 2.3350 | 2.3350 | -0.0023 | 09/07/2026 - 08:05 AM |
NG - Natural Gas
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 2.931 | 2.958 | 2.921 | 2.924 | -0.051 | 09/07/2026 - 10:09 AM |
| November 2026 | 3.051 | 3.073 | 3.045 | 3.047 | -0.048 | 09/07/2026 - 10:08 AM |
| December 2026 | 3.495 | 3.503 | 3.483 | 3.486 | -0.043 | 09/07/2026 - 10:09 AM |
| January 2027 | 3.869 | 3.887 | 3.856 | 3.857 | -0.045 | 09/07/2026 - 10:09 AM |
| February 2027 | 3.556 | 3.558 | 3.536 | 3.538 | -0.035 | 09/07/2026 - 09:41 AM |
| March 2027 | 2.885 | 2.895 | 2.880 | 2.881 | -0.026 | 09/07/2026 - 10:08 AM |
| April 2027 | 2.750 | 2.760 | 2.746 | 2.750 | -0.017 | 09/07/2026 - 10:00 AM |
| May 2027 | 2.760 | 2.766 | 2.758 | 2.765 | -0.010 | 09/07/2026 - 09:19 AM |
| June 2027 | 2.905 | 2.910 | 2.903 | 2.910 | -0.008 | 09/07/2026 - 09:19 AM |
| July 2027 | 3.116 | 3.125 | 3.116 | 3.124 | -0.007 | 09/07/2026 - 09:19 AM |
| August 2027 | 3.191 | 3.198 | 3.191 | 3.198 | -0.007 | 09/07/2026 - 07:38 AM |
| September 2027 | 3.183 | 3.184 | 3.182 | 3.182 | -0.009 | 09/07/2026 - 09:09 AM |
| October 2027 | 3.267 | 3.269 | 3.267 | 3.269 | -0.006 | 09/07/2026 - 07:38 AM |
| November 2027 | 3.547 | 3.559 | 3.539 | 3.553 | -0.003 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 4.188 | 4.199 | 4.179 | 4.197 | -0.006 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
FL - Ethanol
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 2.08000 | 2.08000 | 2.08000 | 2.08000 | -0.01500 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 2.05000 | 2.05000 | 2.05000 | 2.05000 | -0.01250 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 2.01000 | 2.01000 | 2.01000 | 2.01000 | -0.00750 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 1.97750 | 1.97750 | 1.97750 | 1.97750 | -0.00500 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 1.99000 | 1.99000 | 1.99000 | 1.99000 | -0.00500 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 2.01500 | 2.01500 | 2.01500 | 2.01500 | -0.00500 | 09/04/2026 - 12:00 AM |
