Harvest Is Coming Harvest Hours Coming Soon

More Futures

ZC - Corn

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 478.0 481.0 473.0 474.2 -3.6 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 491.0 493.0 485.2 486.4 -4.4 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 498.0 499.6 492.4 493.4 -4.4 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 503.2 504.6 497.6 499.2 -4.2 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 497.2 498.4 492.2 494.0 -3.4 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 509.2 510.4 504.4 506.6 -2.4 10/16/2026 - 12:00 AM

ZS - Soybean

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 1263.0 1265.6 1253.2 1261.2 -1.6 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 1278.2 1280.6 1268.4 1275.6 -2.0 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 1286.4 1289.2 1277.6 1284.2 -2.0 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 1295.4 1297.6 1286.4 1292.2 -2.6 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 1301.0 1303.4 1292.4 1298.0 -3.0 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 1284.6 1287.0 1277.0 1282.2 -2.6 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 1248.4 1251.6 1244.0 1250.4 +0.4 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 1239.0 1242.0 1233.2 1240.6 +1.6 10/16/2026 - 12:00 AM

ZM - Soybean Meal

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 359.8 359.8 354.1 357.1 -2.7 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 357.9 357.9 352.7 354.8 -2.9 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 355.8 355.9 351.1 352.7 -3.1 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 355.5 356.1 351.6 353.1 -2.9 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 358.1 358.4 354.1 355.6 -2.7 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 354.6 354.9 350.8 352.5 -2.3 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 349.9 350.2 346.6 348.3 -1.8 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 343.1 344.8 341.2 343.2 -1.4 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 345.6 346.2 343.0 345.1 -1.1 10/16/2026 - 12:00 AM

ZW - Wheat

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 669.4 670.2 656.2 660.4 -9.4 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 684.4 684.4 671.0 675.0 -9.2 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 690.0 690.4 677.6 681.4 -8.4 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 690.4 690.6 679.0 683.2 -7.0 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 695.6 696.2 685.0 689.2 -6.0 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 705.6 706.2 695.6 699.6 -5.2 10/16/2026 - 12:00 AM

ZO - Oats

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 395.4 401.0 395.2 397.6 +1.6 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 403.6 406.0 403.0 404.4 +1.6 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 408.6 408.6 408.6 408.6 +2.2 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 406.4 406.4 406.4 406.4 +2.0 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 400.6 400.6 400.6 400.6 +2.0 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 411.0 411.0 411.0 411.0 +2.0 10/16/2026 - 12:00 AM

ZR - Rough Rice

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 17.145 17.350 17.140 17.320 +0.065 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 17.615 17.810 17.590 17.780 +0.080 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 17.965 18.100 17.965 18.100 +0.065 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 18.250 18.250 18.250 18.250 +0.065 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 18.315 18.315 18.315 18.315 +0.065 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 16.005 16.005 16.005 16.005 +0.030 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 15.670 15.670 15.670 15.670 +0.030 10/16/2026 - 12:00 AM

B6 - British Pound

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 1.3327 1.3327 1.3327 1.3327 +0.0007 10/18/2026 - 05:10 AM
November 2026 1.3332 1.3332 1.3332 1.3332 +0.0011 10/18/2026 - 05:36 AM
December 2026 1.3317 1.3338 1.3309 1.3324 +0.0002 10/18/2026 - 06:00 AM
January 2027 1.3323 1.3365 1.3323 1.3323 +0.0047 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 1.3410 1.3410 1.3324 1.3324 +0.0048 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 1.3280 1.3375 1.3279 1.3325 +0.0048 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 1.3324 1.3324 1.3324 1.3324 +0.0046 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 1.3324 1.3324 1.3324 1.3324 +0.0046 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 1.3300 1.3373 1.3300 1.3324 +0.0046 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.0000 1.3323 1.3323 1.3323 +0.0045 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.0000 1.3322 1.3322 1.3322 +0.0044 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 1.3322 1.3322 1.3322 1.3322 +0.0045 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.0000 1.3321 1.3321 1.3321 +0.0044 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.0000 1.3319 1.3319 1.3319 +0.0043 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 1.3318 1.3369 1.3318 1.3318 +0.0043 10/16/2026 - 12:00 AM

D6 - Canadian Dollar

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 0.70660 0.70750 0.70440 0.70665 +0.00180 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2026 0.70690 0.70850 0.70540 0.70760 +0.00175 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 0.70985 0.71025 0.70950 0.70975 +0.00115 10/18/2026 - 06:00 AM
January 2027 0.71155 0.71155 0.70990 0.70990 +0.00170 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 0.71090 0.71090 0.71090 0.71090 +0.00175 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 0.71330 0.71330 0.71330 0.71330 +0.00145 10/18/2026 - 05:17 AM
April 2027 0.71305 0.71305 0.71305 0.71305 +0.00170 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.71400 0.71400 0.71400 0.71400 +0.00170 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 0.71530 0.71560 0.71465 0.71495 +0.00170 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.00000 0.71610 0.71610 0.71610 +0.00165 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.00000 0.71700 0.71700 0.71700 +0.00165 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.71830 0.71865 0.71760 0.71790 +0.00165 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.00000 0.71900 0.71900 0.71900 +0.00160 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.00000 0.71980 0.71980 0.71980 +0.00165 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.72055 0.72145 0.72055 0.72055 +0.00165 10/16/2026 - 12:00 AM

J6 - Japanese Yen

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 0.0063290 0.0063290 0.0063280 0.0063280 +0.0000010 10/18/2026 - 06:00 AM
November 2026 0.0063450 0.0063490 0.0063450 0.0063490 +0.0000080 10/18/2026 - 05:17 AM
December 2026 0.0063605 0.0063660 0.0063570 0.0063615 +0.0000060 10/18/2026 - 05:59 AM
January 2027 0.0063730 0.0063730 0.0063730 0.0063730 +0.0000020 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 0.0063875 0.0063875 0.0063875 0.0063875 +0.0000020 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 0.0064120 0.0064120 0.0064120 0.0064120 +0.0000080 10/18/2026 - 05:26 AM
April 2027 0.0064225 0.0064225 0.0064225 0.0064225 +0.0000020 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.0064375 0.0064375 0.0064375 0.0064375 +0.0000010 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 0.0064490 0.0064575 0.0064490 0.0064525 +0.0000010 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.0000000 0.0064715 0.0064715 0.0064715 +0.0000015 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.0000000 0.0064865 0.0064865 0.0064865 +0.0000015 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.0065100 0.0065100 0.0065010 0.0065010 +0.0000010 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.0000000 0.0065195 0.0065195 0.0065195 +0.0000005 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.0000000 0.0065335 0.0065335 0.0065335 +0.0000005 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.0065505 0.0065625 0.0065410 0.0065475 0 10/16/2026 - 12:00 AM

S6 - Swiss Franc

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 1.22120 1.22245 1.22025 1.22070 -0.00065 10/18/2026 - 05:58 AM
March 2027 1.23005 1.23865 1.22940 1.23515 +0.00405 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 1.24695 1.25270 1.24370 1.24920 +0.00400 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 1.26330 1.26565 1.25905 1.26330 +0.00395 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 1.27690 1.27690 1.27690 1.27690 +0.00390 10/16/2026 - 12:00 AM

E6 - Euro FX

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 1.12190 1.12275 1.12115 1.12120 -0.00215 10/18/2026 - 05:59 AM
November 2026 1.12230 1.12405 1.12215 1.12370 -0.00090 10/18/2026 - 05:33 AM
December 2026 1.12270 1.12560 1.12245 1.12380 -0.00215 10/18/2026 - 05:59 AM
January 2027 1.12975 1.12975 1.12765 1.12765 +0.00205 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 1.13005 1.13250 1.12900 1.12900 +0.00205 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 1.12905 1.12970 1.12825 1.12825 -0.00210 10/18/2026 - 05:50 AM
April 2027 1.13200 1.13200 1.13200 1.13200 +0.00195 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 1.13335 1.13335 1.13335 1.13335 +0.00195 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 1.13525 1.13740 1.13370 1.13475 +0.00195 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.00000 1.13645 1.13645 1.13645 +0.00195 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.00000 1.13780 1.13780 1.13780 +0.00190 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 1.14015 1.14205 1.13725 1.13920 +0.00190 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.00000 1.14090 1.14090 1.14090 +0.00185 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.00000 1.14225 1.14225 1.14225 +0.00180 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 1.14000 1.14000 1.14000 1.14000 -0.00365 10/18/2026 - 05:00 AM

A6 - Australian Dollar

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 0.69655 0.69665 0.69650 0.69665 +0.00265 10/18/2026 - 05:17 AM
November 2026 0.69645 0.69645 0.69645 0.69645 +0.00275 10/18/2026 - 05:21 AM
December 2026 0.69495 0.69665 0.69495 0.69555 +0.00215 10/18/2026 - 06:00 AM
January 2027 0.69315 0.69315 0.69315 0.69315 +0.00225 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 0.69295 0.69295 0.69295 0.69295 +0.00220 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 0.69345 0.69495 0.69270 0.69270 +0.00220 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 0.69245 0.69245 0.69245 0.69245 +0.00215 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.69230 0.69230 0.69230 0.69230 +0.00210 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 0.69220 0.69220 0.69220 0.69220 +0.00205 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.00000 0.69205 0.69205 0.69205 +0.00200 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.00000 0.69200 0.69200 0.69200 +0.00200 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.69195 0.69195 0.69195 0.69195 +0.00200 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.00000 0.69190 0.69190 0.69190 +0.00200 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.00000 0.69185 0.69185 0.69185 +0.00200 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.69180 0.69420 0.69180 0.69180 +0.00195 10/16/2026 - 12:00 AM

M6 - Mexican Peso

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 0.054320 0.054440 0.054050 0.054050 -0.000260 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2026 0.053950 0.054320 0.053950 0.053950 -0.000250 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 0.053800 0.053950 0.053790 0.053900 +0.000060 10/18/2026 - 06:00 AM
January 2027 0.000000 0.053730 0.053730 0.053730 -0.000250 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 0.000000 0.053630 0.053630 0.053630 -0.000250 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 0.053530 0.053950 0.053500 0.053530 -0.000250 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 0.000000 0.053410 0.053410 0.053410 -0.000260 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.000000 0.053320 0.053320 0.053320 -0.000260 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 0.000000 0.053230 0.053230 0.053230 -0.000260 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.000000 0.053110 0.053110 0.053110 -0.000270 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.000000 0.053020 0.053020 0.053020 -0.000260 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.000000 0.052920 0.052920 0.052920 -0.000270 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.000000 0.052800 0.052800 0.052800 -0.000270 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.000000 0.052680 0.052680 0.052680 -0.000260 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.000000 0.052550 0.052550 0.052550 -0.000270 10/16/2026 - 12:00 AM

CL - Crude Oil WTI

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 101.75 101.75 101.00 101.01 -0.40 10/18/2026 - 06:00 AM
December 2026 99.04 99.24 98.13 98.17 -0.85 10/18/2026 - 06:00 AM
January 2027 97.50 97.50 96.66 96.69 -0.75 10/18/2026 - 05:59 AM
February 2027 95.33 95.33 94.85 94.85 -0.63 10/18/2026 - 05:53 AM
March 2027 93.25 93.25 92.93 92.95 -0.58 10/18/2026 - 05:53 AM
April 2027 89.07 91.88 88.68 91.73 +2.25 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 89.51 89.51 89.50 89.50 -0.59 10/18/2026 - 05:03 AM
June 2027 88.00 88.22 88.00 88.22 -0.35 10/18/2026 - 05:27 AM
July 2027 84.79 87.12 84.54 87.07 +1.94 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 83.52 85.61 83.20 85.59 +1.82 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 82.12 84.26 81.94 84.17 +1.70 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 80.96 82.90 80.86 82.85 +1.60 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 80.42 81.72 80.12 81.64 +1.51 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 80.26 80.35 80.26 80.29 -0.25 10/18/2026 - 05:59 AM

HO - Heating Oil

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 4.9140 4.9140 4.8461 4.8461 -0.0530 10/18/2026 - 05:59 AM
December 2026 4.7229 4.7376 4.6713 4.6731 -0.0501 10/18/2026 - 05:59 AM
January 2027 4.6222 4.6222 4.5789 4.5789 -0.0462 10/18/2026 - 05:54 AM
February 2027 4.4791 4.4791 4.4791 4.4791 -0.0439 10/18/2026 - 05:54 AM
March 2027 4.3722 4.3750 4.3722 4.3750 -0.0243 10/18/2026 - 05:04 AM
April 2027 4.2612 4.2612 4.2612 4.2612 +0.0054 10/18/2026 - 05:00 AM
May 2027 4.0999 4.0999 4.0900 4.0900 -0.0315 10/18/2026 - 05:56 AM
June 2027 3.9715 3.9715 3.9715 3.9715 -0.0267 10/18/2026 - 05:54 AM
July 2027 3.9005 3.9005 3.9005 3.9005 -0.0152 10/18/2026 - 05:21 AM
August 2027 3.7560 3.8496 3.7439 3.8464 +0.0557 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 3.7064 3.7931 3.6946 3.7885 +0.0516 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 3.6685 3.7360 3.6465 3.7316 +0.0478 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 3.6106 3.6605 3.6041 3.6605 +0.0436 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 3.5520 3.5520 3.5520 3.5520 -0.0221 10/18/2026 - 05:06 AM

RB - Gasoline RBOB

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 3.2190 3.2232 3.2092 3.2104 -0.0250 10/18/2026 - 05:57 AM
December 2026 3.1300 3.1339 3.1187 3.1216 -0.0227 10/18/2026 - 05:57 AM
January 2027 3.0635 3.0635 3.0530 3.0530 -0.0205 10/18/2026 - 05:36 AM
February 2027 3.0279 3.0279 3.0165 3.0165 -0.0193 10/18/2026 - 05:36 AM
March 2027 2.9371 3.0376 2.8817 3.0335 +0.0752 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 3.1487 3.2476 3.0996 3.2437 +0.0709 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 3.0993 3.2130 3.0746 3.2081 +0.0628 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 3.0500 3.1590 3.0307 3.1537 +0.0558 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 2.9732 3.0937 2.9732 3.0885 +0.0514 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 2.9171 3.0289 2.9171 3.0256 +0.0483 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 2.8908 2.9555 2.8846 2.9555 +0.0458 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 2.6850 2.7443 2.6769 2.7379 +0.0387 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 2.6492 2.6513 2.5683 2.6487 +0.0363 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 2.5000 2.5773 2.5000 2.5763 +0.0352 10/16/2026 - 12:00 AM

NG - Natural Gas

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 3.090 3.090 3.029 3.051 -0.065 10/18/2026 - 05:59 AM
December 2026 3.357 3.359 3.311 3.325 -0.061 10/18/2026 - 05:59 AM
January 2027 3.728 3.735 3.700 3.712 -0.047 10/18/2026 - 05:59 AM
February 2027 3.371 3.378 3.342 3.355 -0.031 10/18/2026 - 05:59 AM
March 2027 2.640 2.642 2.618 2.635 -0.012 10/18/2026 - 05:54 AM
April 2027 2.563 2.563 2.535 2.556 -0.008 10/18/2026 - 05:54 AM
May 2027 2.580 2.597 2.580 2.596 -0.006 10/18/2026 - 05:54 AM
June 2027 2.750 2.750 2.741 2.749 -0.015 10/18/2026 - 05:29 AM
July 2027 2.988 2.999 2.981 2.999 -0.006 10/18/2026 - 05:54 AM
August 2027 3.056 3.056 3.056 3.056 -0.024 10/18/2026 - 05:08 AM
September 2027 3.050 3.050 3.041 3.041 -0.024 10/18/2026 - 05:08 AM
October 2027 3.130 3.146 3.129 3.146 -0.006 10/18/2026 - 05:54 AM
November 2027 3.446 3.446 3.446 3.446 -0.025 10/18/2026 - 05:08 AM
December 2027 4.076 4.076 4.076 4.076 -0.027 10/18/2026 - 05:08 AM

FL - Ethanol

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 2.05000 2.05500 2.05000 2.05500 +0.01000 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 1.94000 1.94000 1.94000 1.94000 0 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 1.84500 1.84500 1.84500 1.84500 -0.01500 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 1.84000 1.84000 1.84000 1.84000 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 1.86000 1.86000 1.86000 1.86000 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 1.88750 1.88750 1.88750 1.88750 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 1.90750 1.90750 1.90750 1.90750 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 1.91750 1.91750 1.91750 1.91750 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 1.91750 1.91750 1.91750 1.91750 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 1.91250 1.91250 1.91250 1.91250 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 1.90250 1.90250 1.90250 1.90250 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 1.87000 1.87000 1.87000 1.87000 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 1.84000 1.84000 1.84000 1.84000 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 1.81250 1.81250 1.81250 1.81250 -0.02500 10/16/2026 - 12:00 AM

ZB - T-Bond

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 105.05 105.12 104.18 104.30 -0.01 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 104.19 105.00 104.12 104.19 -0.01 10/16/2026 - 12:00 AM

UD - Ultra T-Bond

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 106.26 107.05 106.17 106.26 -0.04 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 106.15 106.15 106.15 106.15 -0.04 10/16/2026 - 12:00 AM

ZN - 10-Year T-Note

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 105.145 105.145 105.145 105.145 +0.075 10/18/2026 - 05:00 AM
June 2027 105.010 105.010 105.010 105.010 -0.030 10/16/2026 - 12:00 AM

ZF - 5-Year T-Note

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 104.047 104.047 104.045 104.045 +0.067 10/18/2026 - 05:47 AM
June 2027 103.237 103.237 103.237 103.237 -0.002 10/16/2026 - 12:00 AM

ZT - 2-Year T-Note

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 101.238 101.272 101.232 101.255 +0.006 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 101.197 101.197 101.197 101.197 +0.006 10/16/2026 - 12:00 AM

SR3 - Sofr

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 96.1675 96.1675 96.1575 96.1650 +0.0050 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2026 96.0600 96.0625 96.0600 96.0625 +0.0025 10/18/2026 - 05:01 AM
October 2026 95.9475 95.9575 95.9075 95.9400 +0.0225 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2026 95.8450 95.8600 95.8100 95.8450 +0.0300 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 95.7800 95.7900 95.7750 95.7850 +0.0100 10/18/2026 - 05:24 AM
January 2027 95.6650 95.6900 95.6350 95.6800 +0.0350 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 95.5850 95.6150 95.5550 95.6050 +0.0350 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 95.5300 95.5500 95.5300 95.5400 +0.0250 10/18/2026 - 05:32 AM
April 2027 0.0000 95.4250 95.4250 95.4250 +95.4250 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 95.4000 95.4150 95.3950 95.4000 +0.0350 10/18/2026 - 05:43 AM
September 2027 95.3600 95.3800 95.3500 95.3600 +0.0350 10/18/2026 - 05:42 AM
December 2027 95.3650 95.3950 95.3650 95.3750 +0.0350 10/18/2026 - 05:52 AM

ES - E-Mini S&P 500

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 7766.75 7806.00 7766.75 7806.00 +26.00 10/18/2026 - 05:47 AM
June 2027 7890.00 7959.75 7842.00 7858.75 -91.75 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 7944.50 7944.50 7944.50 7944.50 -92.75 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 8068.00 8068.00 8027.25 8027.25 -96.00 10/16/2026 - 12:00 AM

NQ - E-Mini Nasdaq 100

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 29227.00 29624.50 29226.00 29616.00 +224.50 10/18/2026 - 06:00 AM
March 2027 29555.50 29959.25 29540.50 29958.00 +233.25 10/18/2026 - 05:59 AM
June 2027 30200.00 30200.00 30200.00 30200.00 +103.50 10/18/2026 - 05:07 AM
September 2027 30435.25 30435.25 30435.25 30435.25 -754.25 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 30910.00 30910.00 30910.00 30910.00 -754.25 10/16/2026 - 12:00 AM

YM - DJIA mini-sized

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
March 2027 52350 52800 52350 52800 +113 10/18/2026 - 05:17 AM
June 2027 53100 53744 53083 53185 -197 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 53776 53776 53776 53776 -235 10/16/2026 - 12:00 AM

LE - Live Cattle

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 226.000 227.800 226.000 227.550 +1.600 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2026 227.200 228.750 227.075 228.350 +1.100 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 229.700 231.150 229.550 230.875 +1.250 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 230.700 232.400 230.475 232.225 +1.550 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 225.200 226.950 225.150 226.825 +1.625 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 221.775 223.525 221.600 223.275 +1.500 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 219.925 221.925 219.875 221.700 +1.450 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 220.000 222.300 219.950 222.200 +1.650 10/16/2026 - 12:00 AM

GF - Feeder Cattle

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
October 2026 343.800 345.125 343.100 343.625 +0.250 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2026 342.500 343.525 341.375 341.900 -0.050 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 338.425 339.500 337.150 338.275 +0.375 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 334.025 335.500 332.775 334.350 +0.550 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 333.000 334.500 331.550 333.325 +0.725 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 330.825 332.650 329.550 331.550 +0.875 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 332.025 333.125 330.250 332.300 +0.650 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 329.950 330.775 327.900 329.875 +0.750 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 326.450 327.800 324.675 327.150 +1.700 10/16/2026 - 12:00 AM

HE - Lean Hogs

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 66.450 67.375 66.300 66.925 +0.350 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 68.325 69.625 68.250 69.225 +0.775 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 73.350 74.975 73.300 74.675 +1.250 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 79.625 80.500 79.625 80.300 +1.075 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 88.075 89.575 88.025 89.225 +1.125 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 90.600 91.875 90.475 91.700 +1.175 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 90.925 92.050 90.800 92.000 +1.125 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 79.150 79.900 79.125 79.850 +0.600 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 73.375 73.525 73.025 73.450 +0.275 10/16/2026 - 12:00 AM

DL - Class III Milk

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
November 2026 17.35 17.35 17.35 17.35 +0.01 10/18/2026 - 05:41 AM
December 2026 17.26 17.42 17.15 17.18 -0.18 10/16/2026 - 12:00 AM
January 2027 17.20 17.42 17.13 17.17 -0.16 10/16/2026 - 12:00 AM
February 2027 17.27 17.49 17.27 17.32 -0.10 10/16/2026 - 12:00 AM
March 2027 17.44 17.58 17.44 17.47 -0.06 10/16/2026 - 12:00 AM
April 2027 17.55 17.57 17.50 17.51 -0.02 10/16/2026 - 12:00 AM
May 2027 17.59 17.64 17.55 17.55 -0.04 10/16/2026 - 12:00 AM
June 2027 17.67 17.70 17.61 17.61 -0.05 10/16/2026 - 12:00 AM
July 2027 17.79 17.87 17.79 17.81 +0.01 10/16/2026 - 12:00 AM
August 2027 17.90 17.94 17.87 17.88 +0.03 10/16/2026 - 12:00 AM
September 2027 17.98 17.98 17.93 17.93 -0.03 10/16/2026 - 12:00 AM
October 2027 17.99 17.99 17.94 17.94 +0.01 10/16/2026 - 12:00 AM
November 2027 17.90 17.90 17.90 17.90 -0.09 10/16/2026 - 12:00 AM
December 2027 17.72 17.72 17.72 17.72 0 10/16/2026 - 12:00 AM

GC - Gold

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
