Cash Bids
Afton
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.90 | -21 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.90 | -21 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.91 | -40 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.07 | -40 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.12 | -35 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.16 | -40 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -40 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Algona
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.77 | -34 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.77 | -34 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.86 | -45 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.11 | -45 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.22 | -45 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Anita
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.80 | -31 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.80 | -31 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.91 | -40 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.07 | -40 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.12 | -35 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.16 | -40 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -40 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Anthon
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.72 | -39 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.72 | -39 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.86 | -45 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.11 | -45 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.22 | -45 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Badger
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.81 | -30 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.81 | -30 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.86 | -45 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.11 | -45 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.22 | -45 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Barnum
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.81 | -30 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.81 | -30 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.86 | -45 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.11 | -45 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.22 | -45 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Belmond
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.84 | -27 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.84 | -27 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.86 | -45 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.11 | -45 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.22 | -45 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Blairsburg
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.81 | -30 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.81 | -30 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.86 | -45 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.11 | -45 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.22 | -45 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Blencoe
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.72 | -39 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.72 | -39 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.86 | -45 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.11 | -45 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.22 | -45 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Bode
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.84 | -27 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.84 | -27 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.86 | -45 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.11 | -45 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.22 | -45 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Britt
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.81 | -30 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.81 | -30 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.86 | -45 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.11 | -45 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.22 | -45 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Cainsville
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.75 | -36 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.75 | -36 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.91 | -40 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.07 | -40 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.12 | -35 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.16 | -40 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -40 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Chariton
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.82 | -29 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.82 | -29 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.91 | -40 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.07 | -40 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.12 | -35 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.16 | -40 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -40 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Churdan
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.81 | -30 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.81 | -30 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.86 | -45 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.11 | -45 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.22 | -45 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Clare
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.81 | -30 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.81 | -30 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.86 | -45 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.11 | -45 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.22 | -45 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Clearfield
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.78 | -33 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.78 | -33 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.91 | -40 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.07 | -40 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.12 | -35 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.16 | -40 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -40 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Cooper
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.89 | -22 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.89 | -22 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.86 | -45 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.11 | -45 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.22 | -45 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Correctionville
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.70 | -41 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.70 | -41 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.86 | -45 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.02 | -45 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.11 | -45 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.22 | -45 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.96 | -70 | 1166-2 | -14-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.48 | -75 | 1122-6 | -12-2 |
Creston 1
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.84 | -27 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.84 | -27 | 411-4 | -10-2 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.91 | -40 | 431-4 | -10-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.07 | -40 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.12 | -35 | 446-6 | -9-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.16 | -40 | 456-2 | -9-2 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -40 | 467-0 | -6-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.83 | -38 | 1120-6 | -15-6 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.75 | -65 | 1140-2 | -16-0 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -16-0 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.90 | -70 | 1160-2 | -15-2 |
