Cash Bids
Afton
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $4.01 | -19 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.01 | -19 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Algona
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.89 | -31 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.89 | -31 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.67 | -45 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.67 | -45 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Anita
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.91 | -29 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.91 | -29 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Anthon
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.86 | -34 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.86 | -34 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.77 | -35 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.77 | -35 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Badger
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.91 | -29 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.91 | -29 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Barnum
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.91 | -29 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.91 | -29 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Belmond
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.94 | -26 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.94 | -26 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.67 | -45 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.67 | -45 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Blairsburg
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.91 | -29 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.91 | -29 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Blencoe
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.86 | -34 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.86 | -34 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.77 | -35 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.77 | -35 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Bode
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.96 | -24 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.96 | -24 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Britt
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.90 | -30 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.90 | -30 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.67 | -45 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.67 | -45 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Cainsville
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.87 | -33 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.87 | -33 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Chariton
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.96 | -24 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.96 | -24 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Churdan
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.91 | -29 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.91 | -29 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Clare
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.91 | -29 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.91 | -29 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Clearfield
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.90 | -30 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.90 | -30 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Cooper
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.99 | -21 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.99 | -21 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Correctionville
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.86 | -34 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.86 | -34 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.77 | -35 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.77 | -35 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $10.92 | -70 | 1161-6 | -2-6 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.42 | -75 | 1117-4 | -1-2 |
Creston 1
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.96 | -24 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.96 | -24 | 419-6 | +1-0 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.02 | -45 | 447-0 | +1-0 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.16 | -45 | 461-4 | +0-6 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.25 | -45 | 470-0 | +0-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -45 | 476-6 | -0-2 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.72 | -40 | 1112-4 | -3-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.68 | -65 | 1133-2 | -2-2 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.78 | -70 | 1147-6 | -2-2 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.84 | -70 | 1154-4 | -2-4 |
