Harvest Is Underway Seasonal Harvest Hours are on NEW Gateway

Cash Bids

Filter by:

Afton

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.28 -35 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.33 -30 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.41 -30 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.48 -30 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.42 -88 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.58 -72 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Algona

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.21 -42 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.26 -37 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.34 -37 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.41 -37 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Anita

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.08 -42 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.22 -41 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.27 -36 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.35 -36 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.42 -36 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.45 -85 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.58 -72 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Anthon

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.05 -45 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.20 -43 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.23 -40 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.31 -40 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.38 -40 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.47 -83 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Badger

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.26 -37 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.31 -32 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.39 -32 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.46 -32 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Barnum

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.26 -37 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.31 -32 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.39 -32 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.46 -32 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Belmond

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.26 -37 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.31 -32 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.39 -32 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.46 -32 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Blairsburg

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.26 -37 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.31 -32 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.39 -32 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.46 -32 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Blencoe

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.05 -45 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.20 -43 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.23 -40 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.31 -40 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.38 -40 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.47 -83 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Bode

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.31 -32 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.36 -27 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.44 -27 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.51 -27 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Britt

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.26 -37 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.31 -32 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.39 -32 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.46 -32 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Cainsville

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.03 -47 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.16 -47 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.21 -42 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.29 -42 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.36 -42 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.40 -90 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.58 -72 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Chariton

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.24 -39 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.29 -34 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.37 -34 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.44 -34 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.42 -88 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.58 -72 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Churdan

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.26 -37 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.31 -32 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.39 -32 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.46 -32 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Clare

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.26 -37 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.31 -32 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.39 -32 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.46 -32 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Clearfield

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.08 -42 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.16 -47 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.21 -42 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.29 -42 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.36 -42 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.45 -85 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.58 -72 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Cooper

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.33 -30 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.38 -25 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.46 -25 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.53 -25 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Correctionville

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.05 -45 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.20 -43 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.23 -40 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.31 -40 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.38 -40 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.47 -83 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Creston 1

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.24 -39 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.29 -34 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.37 -34 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.44 -34 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.42 -88 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.58 -72 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Creston 2

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.28 -35 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.33 -30 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.41 -30 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.48 -30 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0

Davis City

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.08 -42 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.20 -43 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.25 -38 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.33 -38 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.40 -38 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.40 -90 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.58 -72 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Dickens

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.21 -42 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.26 -37 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.34 -37 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.41 -37 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Dows

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.26 -37 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.31 -32 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.39 -32 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.46 -32 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Duncombe

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.33 -30 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.38 -25 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.46 -25 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.53 -25 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Essex

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.08 -42 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.22 -41 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.27 -36 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.35 -36 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.42 -36 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.45 -85 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.58 -72 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Everly

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.21 -42 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.26 -37 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.34 -37 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.41 -37 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Fostoria

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.21 -42 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.26 -37 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.34 -37 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.41 -37 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Garner

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 10/1/2026 - 10/31/2026 $4.10 -40 449-6 +2-0
Corn 1/1/2027 - 1/31/2027 $4.26 -37 463-2 +2-2
Corn 3/1/2027 - 3/31/2027 $4.31 -32 463-2 +2-2
Corn 5/1/2027 - 5/31/2027 $4.39 -32 471-2 +2-2
Corn 7/1/2027 - 7/31/2027 $4.46 -32 477-6 +2-0
Corn 10/1/2027 - 10/31/2027 $4.44 -45 489-4 +2-0
Soybean 10/1/2026 - 10/31/2026 $11.52 -78 1230-4 -3-6
Soybean 1/1/2027 - 1/31/2027 $11.60 -70 1230-4 -3-6
Soybean 3/1/2027 - 3/31/2027 $11.75 -65 1240-4 -3-2
Soybean 5/1/2027 - 5/31/2027 $11.85 -65 1250-2 -3-2
Soybean 7/1/2027 - 7/31/2027 $11.93 -65 1257-6 -2-4
Soybean 10/1/2027 - 10/31/2027 $11.33 -75 1208-4 -0-4

Glidden

COMMODITY DELIVERY CASH PRICE BASIS FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
