Cash Bids
Afton
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $4.02 | -15 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $4.02 | -15 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.04 | -40 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.18 | -40 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.23 | -35 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.26 | -40 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -40 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Algona
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.89 | -28 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.89 | -28 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.99 | -45 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.21 | -45 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -45 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Anita
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.93 | -24 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.93 | -24 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.04 | -40 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.18 | -40 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.23 | -35 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.26 | -40 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -40 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Anthon
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.85 | -32 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.85 | -32 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.99 | -45 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.21 | -45 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -45 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Badger
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.99 | -45 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.21 | -45 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -45 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Barnum
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.99 | -45 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.21 | -45 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -45 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Belmond
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.95 | -22 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.95 | -22 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.99 | -45 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.21 | -45 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -45 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Blairsburg
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.99 | -45 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.21 | -45 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -45 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Blencoe
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.85 | -32 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.85 | -32 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.99 | -45 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.21 | -45 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -45 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Bode
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.94 | -23 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.94 | -23 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.99 | -45 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.21 | -45 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -45 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Britt
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.99 | -45 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.21 | -45 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -45 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Cainsville
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.88 | -29 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.88 | -29 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.04 | -40 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.18 | -40 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.23 | -35 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.26 | -40 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -40 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Chariton
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.95 | -22 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.95 | -22 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.04 | -40 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.18 | -40 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.23 | -35 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.26 | -40 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -40 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Churdan
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.99 | -45 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.21 | -45 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -45 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Clare
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.99 | -45 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.21 | -45 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -45 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Clearfield
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.91 | -26 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.04 | -40 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.18 | -40 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.23 | -35 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.26 | -40 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -40 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Cooper
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.99 | -18 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.99 | -18 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.99 | -45 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.21 | -45 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -45 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Correctionville
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.85 | -32 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.85 | -32 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $3.99 | -45 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.13 | -45 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.21 | -45 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.27 | -45 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
| Soybean | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $11.01 | -70 | 1170-6 | -6-4 |
| Soybean | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $10.51 | -75 | 1126-4 | -7-2 |
Creston 1
| COMMODITY | DELIVERY | CASH PRICE | BASIS | FUTURE PRICE | FUTURE CHANGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $3.97 | -20 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $3.97 | -20 | 417-4 | -3-4 |
| Corn | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $4.04 | -40 | 444-0 | -4-6 |
| Corn | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $4.18 | -40 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $4.23 | -35 | 457-6 | -5-2 |
| Corn | 5/1/2027 - 5/31/2027 | $4.26 | -40 | 466-4 | -5-4 |
| Corn | 10/1/2027 - 10/31/2027 | $4.32 | -40 | 472-4 | -5-6 |
| Soybean | 6/1/2026 - 6/30/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 7/1/2026 - 7/31/2026 | $10.90 | -33 | 1122-6 | -9-2 |
| Soybean | 10/1/2026 - 10/31/2026 | $10.78 | -65 | 1142-6 | -6-4 |
| Soybean | 1/1/2027 - 1/31/2027 | $10.86 | -70 | 1156-4 | -6-4 |
| Soybean | 3/1/2027 - 3/31/2027 | $10.93 | -70 | 1163-2 | -6-4 |
